- 联系电话:
- 400-850-9117
¥1,180.00
双杰T-200Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥270.00
双杰T-500Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥360.00
双杰T1000Y精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥390.00
双杰T2000Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥320.00
1、具有过载保护功能
2、集成各种应用程序
3、单位转换一键操作
内部校准 | 所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型号都配备了内部校准功能 |
电源适配器输入 | 使用桌上型电源适配器6971793S |
电压 | 100–240Vac|±10%,200mA(max.) |
工作频率 | 50–60Hz |
功率消耗 | 最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗) |
操作时间 | 配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h |
水平调节 | 气泡定心玻璃水平指示器 |
校准 | 内部校准 |
可选的质量单位 |
克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅,盎司,牛顿 |
接口 | RS232,DB25孔 |
显示屏 | 白色背光,高对比度显示,数值高度15mm |
内部标准应用程序 | 称量,密度测量,称重百分比,计数,换算 |
语言 | 英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语 |
防盗锁扣 | 可用线缆或链条将设备锁定在固定位置 |
底部称量 | 内部集成 |
型号 | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i |
精度等级 | ② | ② | ② | ② | ② |
称重能力g | 6200 | 3200 | 2200 | 820 | 520 |
实际分度值mg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
检定分度值mg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最小负载g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
可重读性mg | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
线性偏差mg | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
灵敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 |
达到稳定耗时s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
秤盘尺寸mm | 180×180 | Φ150 | |||
称重室高mm | - | - | - | - | - |
净重约值Kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 |
校准 | 内部校准 | 内部校准 | 内部校准 | 内部校准 | 内部校准 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价