- 联系电话:
- 400-850-9117
德图testo512-2精密压差仪压力测量仪微压差 512-2
¥4,158.00
德图/testo 835-T1 数显红外线测温仪手持工业测温枪温度计
¥1,470.00
¥6,500.00
克列茨 KEW6010B 日本共立/kyoritsu 多功能测试仪 导通绝缘回路电阻RCD测试仪
¥4,628.00
德图TESTO-925热电偶温度计 K型接触式测温仪 数字温度表
¥1,029.00
| 内校型号 | AE223C | AE323C | AE523C | / | / | |
| 外校型号 | AE223 | AE323 | AE523 | AE623 | AE1003 | |
| 最大量程(g) | 220 | 320 | 520 | 620 | 1000 | |
| 可读性(mg) | 1 | |||||
| 重复性(≤mg) | ±2 | ±3 | ||||
| 线性误差(≤mg) | ±2 | ±3 | ||||
| 秤盘尺寸 | Φ115mm | |||||
| 校准 | 所有型号均有外部校准功能,可选择自动内部校准型号(产品型号包含C) | |||||
| 去皮范围 | 全量程 | |||||
| 电源要求 | 适配器输入:110-240V 0.5A 50/60Hz;适配器输出:12V 1A | |||||
| 外型尺寸 | 375mm×220mm×350mm | |||||
| 输出接口 | RS232 | |||||
| 温度范围 | 10℃-30℃ | |||||
| 玻璃罩尺寸 | 220mm×215mm×250mm | |||||
| 净重 | 5.8kg | |||||
| 毛重 | 8.6kg | |||||
0 好评
总共0人参加评分
我要评价