- 联系电话:
- 400-850-9117
 
                
                                            ¥1,180.00
 
                双杰T-200Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥270.00
 
                双杰T-500Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥360.00
 
                双杰T1000Y精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥390.00
 
                双杰T2000Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥320.00
出色的称量性能
因SmartPan具有更高的稳定性和出色的称量单元,即使在苛刻的条件下也能确保快速的稳定时间,实现高处理量。
始终提供符合审核要求的结果
StatusLight™、LevelControl和GWP认证提供一目了然的信息,以验证您的结果是否有效,以备随时接受审核。
独特的空气动力秤盘
SmartPan可消除气流的影响,确保结果快速准确。您甚至可以在无防风罩的情况下以1mg的可读性称量。
物料号: 30535895
| 最大秤量 | 210 g | 
| 可读性 | 0.1 mg | 
| 重复性(典型) | 0.12 mg | 
| 稳定时间 | 2 s | 
| 校正 | 内部(全自动/FACT) | 
| 接口 | RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) USB-B(连接至设备) 以太网 (LAN) 蓝牙(可选) | 
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 | 
| 用户管理 | 用户数量不受限制 用户权限 | 
| 认证 | 是 | 
| 秤盘尺寸(DxW)或直径 | 68.00 mm × 68.00 mm | 
| 最小称量值(符合USP,U=0.1%,k=2,典型) | 240 mg | 
| 线性误差(典型)± | 0.2 mg | 
| 秤盘尺寸 (宽x深) | 68 mm x 68 mm | 
| 外形尺寸 (高x宽x深) | 368 mm x 214 mm x 411 mm | 
| 显示操作终端尺寸 | 7英寸 | 
| 合规性选项 | 密码保护 数据完整性 日志历史(基本元数据) 日志历史(符合21 CFR第11部分的规定) | 
| 认证天平 | 是 | 
| 天平系列 | XPR | 
| 天平型号 | XPR204S | 
| 最大秤量 | 210 g | 
| 天平尺寸(深度) | 411 mm | 
| 特点 | 密码保护 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向导 用户管理 | 
| 天平尺寸(宽度) | 214 mm | 
| 首选模式 | 卓越的性能 | 
| 文档选项 | 基本电子文档 打印 自动文档记录(符合21 CFR第11部分的规定) | 
| 天平尺寸(高度) | 368 mm | 
| 用户管理/审计跟踪 | 有 | 
| 线性 | 0.2 mg | 
| 系列 | 超越系列 | 
| 等级 | 卓越 | 
| 符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 | 
| 可读性(经认证) | 1 mg | 
0 好评
总共0人参加评分
我要评价