- 联系电话:
- 400-850-9117
 
                
                                            ¥640.00
 
                
                                            ¥1,180.00
 
                双杰T-200Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥270.00
 
                双杰T-500Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥360.00
 
                双杰T1000Y精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥390.00
一次即准的结果
集成的StatusLight™、LevelControl和GWP Approved协同作用,确保各项条件处于更佳状态,获得正确的称量结果。
StaticDetect 静电检测
由于具备StaticDetect专业功能,XPR微量天平和分析天平可检测样品和容器的静电荷。
始终可符合审计
将XPR分析天平连接至LabX软件,为合规性和数据完整性提供全面支持。
物料号: 30535452
技术参数| 天平系列 | XPR | 
| 天平型号 | XPR105DR | 
| 最大秤量 | 120 g/41 g | 
| 可读性 | 0.1 mg 0.01 mg | 
| 重复性(典型) | 0.007 mg | 
| 最小称量值(符合USP,U=0.1%,k=2,典型) | 14 mg | 
| 稳定时间 | 1.5 s | 
| 校正 | 内部(全自动/FACT) | 
| 接口 | RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) USB-B(连接至设备) 以太网 (LAN) 蓝牙(可选) | 
| 用户管理 | 密码保护 用户数量不受限制 用户权限 | 
| 认证 | 是 | 
| 秤盘尺寸 (宽x深) | 78 mm x 73 mm | 
| 线性误差(典型)± | 0.15 mg | 
| 外形尺寸 (高x宽x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm | 
| 文档选项 | 基本电子文档 打印 自动文档记录(符合21 CFR第11部分的规定) | 
| 合规性选项 | 密码保护 数据完整性 日志历史(基本元数据) 日志历史(符合21 CFR第11部分的规定) 称量日志 | 
| 认证天平 | 是 | 
| 自动静电检测 | 是 | 
| 系列 | 超越系列 | 
| 等级 | 卓越 | 
| 特点 | 密码保护 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向导 用户管理 自动门 自动静电检测 | 
| 符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 | 
| 自动化选件 | 自动化工作流程 自动液体分配 自动粉末分配 | 
0 好评
总共0人参加评分
我要评价