- 联系电话:
- 400-850-9117
¥1,180.00
双杰T-200Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥270.00
双杰T-500Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥360.00
双杰T1000Y精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥390.00
双杰T2000Y系列精准电子分析天平精密珠宝电子称实验室 电子天平
¥320.00
产品型号 | IPTS-5N | IPTS-20N | IPTS-50N |
量程 | 5N | 20N | 50N |
分辨率 | 0.001N | 0.01N | 0.01N |
精度 | ±0.2%F.S. ±1digit | ||
过载能力 | 约50%F.S.(注意:超过 110% FS. 时发出灯光和声音警告 ) | ||
采样率 | 最大2000数据/秒(2000Hz) | ||
测试速率 | 120、200、300、500、1000、1500mm/min(可切换) | ||
行程 | 测试行程:约400mm(剥离长度:约200mm) | ||
剥离角度 | 165°-180°(高度和角度可调。) | ||
最大测试宽度 | 粘贴宽度:88mm;拉伸夹具40 mm,固定夹具95 mm | 粘贴宽度:88mm;拉伸夹具42 mm,固定夹具50 mm | |
最大测试厚度 | 0.5mm | 伸夹具3 mm,固定夹具13mm | |
安全装置 | 紧急停止按钮,过载停止功能(通电有效)*1 | ||
电源 | 100 – 240 V AC | ||
重量 | 约11kg | ||
工作温湿度 | 0 至 40°C(相对湿度为 20 至 80%) | ||
标配清单 | Force Recorder Standard(测试软件);USB 数据线、电源/电池充电器、夹具、检测成绩单及说明书 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价